大人気ゲームファイナルファンタジーから新作のゲーム「ファイナルファンタジーXIV」が登場!オンライン上にある広大な世界を舞台として、世界中のさまざまなプレイヤーと一緒に冒険や探検が楽しめるRPG!
そこで、ファイナルファンタジーXIVならではの広大な世界をよりリアルで没入感を味わうためのゲーミングPCをご紹介!ゲームの中の主人公になった気分で自分だけの冒険に出かけましょう!
・ファイナルファンタジーXIVの推奨ゲーミングPCを各メーカーで見比べたい!
・推奨ゲーミングPCはどうゆうデザインがあるの?
このサイトでは、「ファイナルファンタジーとは何か?」「各メーカーが推奨するファイナルファンタジー向けのゲーミングPC」をわかりやすく解説していきます!
さっそくみていきましょう!
ファイナルファンタジーとは
「FINAL FANTASY」シリーズは、1987年の第1作発売以来、最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で、世界中のお客様から高い評価を得ている、日本発のロールプレイングゲームです。欧米市場にも積極的に展開し、全世界で累計1億6,800万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成、2017年には「最もタイトル数の多いロールプレイングゲームシリーズ」としてギネス世界記録に認定(記録:87作)されています。
ファイナルファンタジーシリーズの公式ポータルサイト 「ファイナルファンタジーポータルサイト | SQUARE ENIX」https://jp.finalfantasy.com/ (参照:2022-06-16)
1987年から「ファイナルファンタジー」を発売して約35年、今でも大人気シリーズとして多くの方々に遊ばれているゲームです!
コラボメーカー紹介!
ドスパラ
まずは、ドスパラの推奨ゲーミングPCからご紹介!ドスパラはファイナルファンタジーXIV Windows®版のプレイでスクウェア・エニックス独自の検証基準を満たし、動作確認を受けたPCです!
さらに、デスクトップ型とノート型の取り扱いより自分の用途に合わせて購入可能!「GALLERIA」と一緒にファイナルファンタジーXIVの世界へどうぞ!

・以下がスペック詳細
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i5-11400H (2.70-4.50GHz/6コア/12スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 512GB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB + インテル UHDグラフィックス |
重量 | 約2.0kg |
価格 | 115980円(送料別) |

・以下がスペック詳細
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-11800H (2.30-4.60GHz/8コア/16スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 500GB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB + インテル UHDグラフィックス |
重量 | 約1.96kg |
価格 | 192980円(送料別) |

・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz-4.6GHz/6コア/12スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x3) |
CPUファン | Scythe 虎徹 MarkⅡ |
価格 | 192980円(送料別) |

・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-12700 (2.10GHz-4.80GHz/12コア/20スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) |
CPUファン | 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ)詳細はこちら |
価格 | 239980円(送料別) |

・以下がスペック詳細
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-12700 (2.10GHz-4.80GHz/12コア/20スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x3) |
CPUファン | 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) 詳細はこちら |
価格 | 259980円(送料別) |

・以下がスペック詳細
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i9-12900K (3.20GHz-5.30GHz/16コア/24スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
CPUファン | 240mm 水冷CPUクーラー |
価格 | 354979円(送料別) |

・以下がスペック詳細
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i9-12900K (3.20GHz-5.30GHz/16コア/24スレッド) |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
CPUファン | 240mm 水冷CPUクーラー |
価格 | 539980円(送料別) |
さらに、ドスパラで推奨ゲーミングPCをご購入時に同時購入特別価格で
マウス
幅広いパソコンの種類を取り扱っていて最近ではCMでも見かけるようになったメーカーです!
推奨ゲーミングPCは1つですが、このモデルであればだいたいゲームは楽しく遊べますよ!
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i7-11700 プロセッサー |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 512GB (NVMe) |
グラフィック機能 | GeForce RTX™ 3060 |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
価格 | 197780円(送料別) |
パソコン工房
数多くのコラボゲーミングPCを取り扱っているパソコン工房!実店舗数も多く故障した場合に店舗までもっていき修理してもらえるという利点は初心者の方にオススメのメーカーです!
LEVEL-R769-127-RBX-XIV [Windows 10 Home]
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core i7-12700 |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
グラフィック機能 | GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 |
CPUクーラー | サイドフロー空冷クーラー |
価格 | 218780円(送料別) |
フロンティア
メーカーフロンティアの紹介です。お得なセールなども行っていてさまざまなスペックのゲーミングPCが対象になります!
多種多様のゲーミングPCが登場してくるので気になった方はぜひみてみてくださいね!
FRGHB550/F141ファイナルファンタジーXIV推奨PC
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 5800X プロセッサー |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | AMD Radeon RX 6700 XT |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
価格 | 259800円(送料別) |
FRGHB550/F142ファイナルファンタジーXIV推奨PC
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 5800X プロセッサー |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB NVMe SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
価格 | 215800円(送料別) |
フロンティアでは、ファイナルファンタジーXIV推奨パソコンは残りわずか(2022年6月時点)となっています!お求めの際は、お早めに!
TSUKUMO
G-GEAR ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン | エントリーモデル
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Intel Core i5-11400 プロセッサー |
16GB DDR4 SO-DIMM | |
SSD | 500GB SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA® GeForce GTX™ 1660 SUPER |
CPUクーラー | なし(カスタマイズ可能) |
価格 | 147000円(送料込み) |
G-GEAR ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン | スタンダードモデル
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Intel Core i7-11700 プロセッサー |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 500GB SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
CPUクーラー | なし(カスタマイズ可能) |
価格 | 192000円(送料込み) |
G-GEAR ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン | AMDモデル
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 500GB SSD |
グラフィック機能 | AMD Radeon RX 6700 XT |
CPUクーラー | なし(カスタマイズ可能) |
価格 | 217000円(送料込み) |
G-GEAR ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン | エクストリームモデル
・以下がスペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Intel Core i7-11700 プロセッサー |
メモリ | 16GB DDR4 SO-DIMM |
SSD | 1TB SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
CPUクーラー | なし(カスタマイズ可能) |
価格 | 252000円(送料込み) |
まとめ
いかがだったでしょうか?
ファイナルファンタジーXIV推奨パソコンはさまざまなスペックがありましたね!「自分も知らなかった!」というメーカーでもお得だったりするので、ぜひチェックしてみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
それでは、また!