
「GTX 1650(SUPER)搭載のゲーミングPCはどこのメーカーで売られているの?」
「一番安いメーカーってどこ?」
と気になる方向けに、各9社からGTX 1650(SUPER)搭載した一番安いゲーミングPCをまとめました。
ただ、「自分とメーカーの相性がいいかわからない」と思う方もいると思います。そこで、今回は「サポート」と「コスパ」をメインとして、紹介していきます。
一番安いメーカー
GTX 1650(SUPER)搭載ゲーミングPCの一番安いメーカーは紹介します。
一番安いメーカーは、フロンティアです。
直近過去1ヶ月間の平均価格は、99,800円。
CPU:第10世代インテルCore i5、メモリ:16GB、ストレージ:512GBとなっています。
他メーカーでもGTX 1650(SUPER)搭載のゲーミングPCで10万円未満のメーカーはありません!
セール対象の製品でタイミングよってはセール対象外・品切れという場合もあります。
しかし、平均価格より安い価格で残っていたら大チャンス!
ぜひ、セールをチェックしてみてくださいね!
9社比較
ここから今回登場する9社を紹介していきたいと思います。
今回登場するメーカーは以下の通りです。
フロンティア
コスパ:少し高い
サポート:10時〜19時(月〜日)※一部を除く
OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
CPU | インテル Core i5-10400F プロセッサー |
CPUクーラー | 標準CPUクーラー |
メモリ | 16GB (8GB x2) PC4-25600 |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE |
直近過去1ヶ月の平均価格(税込) | 99,800円 |
上記に伝えたようにセールでは、あまり登場することがなくタイミングが重要になってきます。
しかし、一番安いメーカーなので、セール内にあるかチェックしてみてくださいね!
G-Tune -mouse-
コスパ:やや高め
サポート:24時間365日サポート
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5-11400F プロセッサー |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
グラフィックボード | GeForce® GTX 1650 (GDDR6版) |
ストレージ | 512GB (NVMe) |
電源 | 500W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 |
価格(税込) | 121,800円 |
CPUを1つ前の世代にすることで、価格を安くすることができます。
ミニタワーでもあるため「スペースはあんまり取りたくない!」という方にもおすすめですよ!
G-GEAR -TSUKUMO-
コスパ:少し高い
サポート:11時~19時(月〜金)|10:30~18:30(土日・祝)
OS | 【最新OS】 Windows 11 Home 64bit版 |
CPU | AMD Ryzen 5 4500 |
CPUクーラー | AMD Wraith Stealth クーラー |
メモリ | 16GB (8GB x2枚) DDR4-3200 メジャーチップ採用 |
グラフィックボード | ※NVIDIA GeForce GTX 1650 / 4GB |
ストレージ | [高速M.2 Gen3] 500GB WD BLUE SN570 |
電源 | 【80PLUS BRONZE認証】 CWT製 500W |
価格(税込) | 117,800円 |
CPUの性能が他メーカーより少し劣る部分はありますが、ミドルタワーとカスタマイズ性が高いです!
「メモリやストレージの容量を増やしたい」という自分好みの構成をつくれますよ!
ドスパラ

コスパ:やや高め
サポート:24時間年中無休
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i5-12400 |
CPUクーラー | ノーマルCPUファン |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
電源 | 550W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
価格(税込) | 124,980円 |
ドスパラではGTX 1650搭載ゲーミングPCはなく、ノーマルCPUファンとなります。
ただCPUファンは変更ができ、ゲーミングPCとしての活用もできます!
ぜひ、変更して確かめてみてくださいね!
ZEFT -SEVEN-
コスパ:普通
サポート:11:00 ~ 16:00(月~金)の平日
OS | Windows11 Home プレインストール |
CPU | Ryzen 5 5600X(標準) |
CPUクーラー | なし (AMDリテールCPUクーラー)(標準) |
メモリ | ※Crucial DDR4-3200 16GB (16GBx1枚) |
グラフィックボード | Geforce GTX1650 4GB(標準) |
ストレージ | SSD 240GB (m.2)(標準) |
電源 | 80PLUS Bronze 500W 電源(標準) |
セール対象価格 | 143,070円 |
ただCPUの性能は、一部のメーカーより高いです!
他メーカーと迷いどころではありますが、「安い方で!」という決め方もアリですよ!
Sycom
コスパ:普通
サポート:午前:9:00~12:00 午後:13:00~17:00(土日祝はお休み)
OS | Microsoft(R) Windows10 Home (64bit) DSP版 |
CPU | ※Intel Core i5-12400F |
CPUクーラー | Noctua NH-U12S redux [空冷/CPUファン]★高性能CPUグリス NT-H1塗布済 |
メモリ | 16GB[8GB*2枚] DDR4-3200 |
グラフィックボード | ※GeForce GTX1650 4GB MSI製 |
ストレージ | Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8 [M.2 PCI-E GEN4 SSD 500GB] |
電源 | SilverStone SST-DA750-G [750W/80PLUS Gold] |
価格 | 175,620円 |
フロンティアの方がコスパは良いですが、デザインに独自性があります!
また、CPUのカスタマイズもできますので、お好みで選んでみてくださいね!
Legion -Lenovo-
コスパ:高い
サポート:24時間365日対応
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen™ 5 5600G |
CPUクーラー | 記載情報なし(詳しくは |
メモリ | 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB UDIMM) |
グラフィックボード | AMD Radeon™ グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™ 4GB GDDR6 |
ストレージ | 1 TB 7200 rpm+256 GB SSD, M.2 PCIe-NVMe |
電源 | 650W |
価格 | 137,390円 |
フロンティアよりは価格が上がりますが、そのぶんグラボの性能が高いです!
コア数やメモリスピードも上がり、GTX1660モデルに近い性能レベルがあります。
コスパも高く、今回のおすすめの1つです!
Dell
コスパ:普通
サポート:9:00~17:30(平日)
OS | Windows 11 Home, 日本語 |
CPU | 第12世代 インテル® Core™ i7-12700 |
CPUクーラー | CPU クーラー(空冷式) |
メモリ | 16GB デュアルチャネル DDR5 (2x 8GB) |
グラフィックボード | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™, 4GB GDDR6 |
ストレージ | 256 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD + 1 TB, 7200 RPM |
電源 | ナイトスカイシャーシ;460W電源(ブロンズ)光学ドライブ付 |
セール対象価格 | 165,000円 |
しかし、グラボや高性能CPUが搭載しています!
「コスパ良くGTX1650SUPER搭載モデルがほしい!」という方はぜひチェックしてみてくださいね!
arkhive
※モニターは別売り
コスパ:少し高い
サポート:24時間365日対応サポート
OS | Windows 11 Home 64bit 日本語版 |
CPU | 第12世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-12700 |
CPUクーラー | Scythe 虎徹 MarkII Rev.B (SCKTT-2100) サイドフロークーラー |
メモリ | 【お取寄せ】16GB (8GBx2) |
グラフィックボード | GeForce GTX 1650 – 4GB GDDR5 – |
ストレージ | 【NVMe】1TB + 2TB – Western Digital WD Blueシリーズ 7200rpm SATA |
電源 | 750W – 80PLUS GOLD – |
価格 | 169,800円 |
ただCPUの性能は今回出てくる中でもハイレベルで、ストレージでは合計3TBとどのメーカーより多く標準で搭載しています!
「たくさんゲームするよ!」という方はこのくらいストレージあれば、満足いくゲームライフを送ることができるでしょう!
まとめ
今回は「ゲーミングPCメーカー9社からGTX1650(SUPER)搭載の一番安いモデル」について解説しました。最後に今回紹介したい9つのモデルを表にまとめました。
「最後にまとめて比較したい!」という方はぜひ、参考にしてみてください。
☆早見表☆
※のある部分は購入前にカスタマイズを行なった部分です。
メーカー名 | フロンティア | G-Tune -mouse- | G-GEAR -TSUKUMO- | ドスパラ | ZEFT -SEVEN- | Sycom | Legion -Lenovo- | Dell | arkhive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | Windows 11 Home 64ビット | 【最新OS】 Windows 11 Home 64bit版 | Windows 11 Home 64ビット | Windows11 Home プレインストール | Microsoft(R) Windows10 Home (64bit) DSP版 | Windows 10 Home 64bit | Windows 11 Home, 日本語 | Windows 11 Home 64bit 日本語版 |
ケースデザイン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
CPU | インテル Core i5-10400F プロセッサー | インテル® Core™ i5-11400F プロセッサー | AMD Ryzen 5 4500 | インテル Core i5-12400 | Ryzen 5 5600X(標準) | ※Intel Core i5-12400F | AMD Ryzen™ 5 5600G | 第12世代 インテル® Core™ i7-12700 | 第12世代 Intel Core i7 プロセッサー i7-12700 |
CPUクーラー | 標準CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | AMD Wraith Stealth クーラー | ノーマルCPUファン | なし (AMDリテールCPUクーラー)(標準) | Noctua NH-U12S redux [空冷/CPUファン]★高性能CPUグリス NT-H1塗布済 | 記載情報なし(詳しくは | CPU クーラー(空冷式) | Scythe 虎徹 MarkII Rev.B (SCKTT-2100) サイドフロークーラー |
メモリ | 16GB (8GB x2) PC4-25600 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | 16GB (8GB x2枚) DDR4-3200 メジャーチップ採用 | 16GB DDR4 SDRAM | ※Crucial DDR4-3200 16GB (16GBx1枚) | 16GB[8GB*2枚] DDR4-3200 | 16 GB DDR4 3200MHz (2 x 8 GB UDIMM) | 16GB デュアルチャネル DDR5 (2x 8GB) | 【お取寄せ】16GB (8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 1650 | GeForce® GTX 1650 (GDDR6版) | ※NVIDIA GeForce GTX 1650 / 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB | Geforce GTX1650 4GB(標準) | ※GeForce GTX1650 4GB MSI製 | AMD Radeon™ グラフィックス NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™ 4GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™, 4GB GDDR6 | GeForce GTX 1650 – 4GB GDDR5 – |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD | 512GB (NVMe) | [高速M.2 Gen3] 500GB WD BLUE SN570 | 500GB NVMe SSD | SSD 240GB (m.2)(標準) | Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8 [M.2 PCI-E GEN4 SSD 500GB] | 1 TB 7200 rpm+256 GB SSD, M.2 PCIe-NVMe | 256 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD + 1 TB, 7200 RPM | 【NVMe】1TB + 2TB – Western Digital WD Blueシリーズ 7200rpm SATA |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE | 500W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | 【80PLUS BRONZE認証】 CWT製 500W | 550W 静音電源 (80PLUS BRONZE) | 80PLUS Bronze 500W 電源(標準) | SilverStone SST-DA750-G [750W/80PLUS Gold] | 650W | ナイトスカイシャーシ;460W電源(ブロンズ)光学ドライブ付 | 750W – 80PLUS GOLD – |
価格 | 99,800円 | 121,800円 | 117,800円 | 124,980円 | 143,070円 | 175,620円 | 137,390円 | 165,000円 | 169,800円 |
リンク | ドスパラ | Sycom ![]() | 上の画像をタップ(クリック)! |
他のグラボをお探しの方はいませんか?
以下の記事では、グラボごとに比較した「〇〇モデル」について解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
・RTX 3070搭載ゲーミングPCが一番安いメーカーは?・販売しているメーカーの中でサポートが24時間のメーカーを知りたい ゲーミングPCの比較を行なっていて気になる部分ですが、これを見れば「一番安いメーカー・サポート時間」なども簡単に比較できます […]
「どのメーカーで買えばいいのかわからない」「できるだけ費用が安いメーカーがいい」 こうしたことが気になる人向けに、今回「GTX 1650搭載ゲーミングPC」をまとめてみました。 ただ、中にはコストが高いメーカー、自分のライフスタイルに合わないメーカー […]
・ハイエンドゲーミングPCを安く買いたい!・RTX3080搭載ゲーミングPCってどこのメーカーが売っているの? 高性能ゲーミングPCを選んでいるときによくある悩みですが、この記事を押さえることで「一番安い価格」が簡単にわかります。 この記事ではゲーミ […]
ノート型ゲーミングPCでグラボも決まったけど、メーカーごとで調べれるのもめんどくさいし比較するなんてもっとめんどくさい、、、 という方向けに今回は「11社のメーカーから一番安いRTX 3060搭載のノート型ゲーミングPC」をまとめました。 ただ。メー […]
10社のRTX 3070Tiを搭載した一番安いゲーミングPCたちを集めて比較していきます。 「グラボは決まったけど、どのメーカーにしようかな」 という方でも自分のライフスタイルにあったメーカーが見つかるように「サポート時間」と「コスパ」を軸に紹介して […]