
・一番安いメーカーを知りたい
という方向けに、各メーカーごとでRTX4090搭載したゲーミングPCの一番安いモデル集めました。
ただ、自分のライフスタイルに合ったメーカーなのか気になる方も多いと思います。
そこで、「電話サポート時間」を加えて紹介していきます!
サポート時間と価格から「自分に合ったモデル」を見つけましょう!
6社モデル紹介
ここでは、各メーカーのモデル(スペック)を紹介していきます。
今回紹介するメーカーは以下の通りです。
LEVEL∞ -パソコン工房-
OS | Windows 11 Home [DSP版] |
CPU | Core i9-12900K |
CPUクーラー | 360mm 水冷クーラー |
メモリ | 32GB(16GB×2) |
グラフィックボード | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X |
ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] |
電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 |
価格 | 584,800円 |
GALLERIA -ドスパラ-

OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i9-12900K (3.20GHz-5.30GHz/16コア/24スレッド) |
CPUクーラー | 240mm 水冷CPUクーラー |
メモリ | 32GB DDR5 SDRAM |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X |
ストレージ | 1TB Gen4 NVMe SSD + 2TB HDD |
電源 | Enhance 1200W 静音電源 (80PLUS PLATINUM) |
価格 | 679,980円 |
SEVEN
OS | Windows11 Home プレインストール |
CPU | インテル® Core™i5-12400F プロセッサー |
CPUクーラー | 空冷静音CPUクーラー |
メモリ | 16GB DDR4メモリ DDR4-3200 |
グラフィックボード | GeForce RTX™ 4090 |
ストレージ | 500GB SSD NVMe対応 WD製 |
電源 | 1000W 電源 80Plus Platinum認証 CoolerMaster製 V1000 Platinum |
(10/16時点)セール価格 | 483,780円 |
arkhive
OS | Windows 11 Home 64bit 日本語版 |
CPU | AMD Ryzen™ 9 7900X 4.7GHz 12Core |
CPUクーラー | 【お取寄せ】Corsair iCUE H100i RGB ELITE シリーズ [240mmサイズ水冷CPUクーラー] |
メモリ | 32GB (16GBx2) – ADATA DDR5-5600 1.1Volt |
グラフィックボード | GeForce RTX 4090 – 24GB GDDR6X – |
ストレージ | 【NVMe・PCIe4.0】1TB + 【NVMe・PCIe4.0】2TB |
電源 | 【お取寄せ】【メーカー欠品中 12月再入荷予定】1200W – 80PLUS GOLD – |
価格 | 659,800円 |
Sycom
OS | Microsoft(R) Windows10 Home (64bit) DSP版 |
CPU | Intel Core i7-13700K [3.4GHz/16コア(Pコア8+Eコア8)24スレッド/UHD770/TDP125W] Raptor Lake-S搭載モデル ※Call of Duty最新作をもらおうキャンペーン応募クーポンプレゼント! |
CPUクーラー | Noctua NH-U12S redux [空冷/CPUファン]★高性能CPUグリス NT-H1塗布済 |
メモリ | 16GB[8GB*2枚] DDR5-4800 [メジャーチップ・JEDEC準拠品] Dual Channel |
グラフィックボード | ※GeForce RTX4090 24GB MSI製 |
ストレージ | Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8 [M.2 PCI-E Gen4 SSD 500GB] |
電源 | ※Corsair RM1000x 2021 [1000W/80PLUS Gold] |
価格 | 580,890円 |
STORM
OS | Windows 11 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
CPU | 【Intel第13世代】Intel Core i7-13700K(16コア/24スレッド P-core 3.40GHz E-core 2.5GHz 消費電力125W UHD Graphics 770 |
CPUクーラー | Phanteks GLACIER ONE 240 T30 |
メモリ | 16GB(8GBx2) DDR5-4800 |
グラフィックボード | GeForce RTX 4090 24GB |
ストレージ | 高速NVMe SSD 1TB(PCI-Express 4.0 x4接続 Read:max5000MB/s Write:max4000MB/s) |
電源 | 1200W 80PLUS GOLD電源 |
価格 | 529,800円 |
CPUの性能について
「価格については理解できたけど、メーカーごと違うCPUの性能について知りたい」
という向けにおすすめの記事をご紹介!
以下の記事は、老舗パソコン専門店「Dospara」がCPUの性能を比較したページです。
「コア数・定格クロック・性能目安」の3つ観点を比較することができます。
初心者の方でもわかりやすいグラフ形式となっているので、ぜひチェックしてみてください!
全メーカー比較表
「登場メーカーを一気に比較したい!」という方向けに登場モデルを表にまとめました!
メーカー名 | LEVEL∞ -パソコン工房- | GALLERIA -ドスパラ- | SEVEN | arkhive | Sycom | STORM |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Home [DSP版] | Windows 11 Home 64ビット | Windows11 Home プレインストール | Windows 11 Home 64bit 日本語版 | Microsoft(R) Windows10 Home (64bit) DSP版 | Windows 11 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
ケースデザイン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CPU | Core i9-12900K | インテル Core i9-12900K (3.20GHz-5.30GHz/16コア/24スレッド) | インテル® Core™i5-12400F プロセッサー | AMD Ryzen™ 9 7900X 4.7GHz 12Core | Intel Core i7-13700K [3.4GHz/16コア(Pコア8+Eコア8)24スレッド/UHD770/TDP125W] Raptor Lake-S搭載モデル ※Call of Duty最新作をもらおうキャンペーン応募クーポンプレゼント! | 【Intel第13世代】Intel Core i7-13700K(16コア/24スレッド P-core 3.40GHz E-core 2.5GHz 消費電力125W UHD Graphics 770 |
CPUクーラー | 360mm 水冷クーラー | 240mm 水冷CPUクーラー | 空冷静音CPUクーラー | 【お取寄せ】Corsair iCUE H100i RGB ELITE シリーズ [240mmサイズ水冷CPUクーラー] | Noctua NH-U12S redux [空冷/CPUファン]★高性能CPUグリス NT-H1塗布済 | Phanteks GLACIER ONE 240 T30 |
メモリ | 32GB(16GB×2) | 32GB DDR5 SDRAM | 16GB DDR4メモリ DDR4-3200 | 32GB (16GBx2) – ADATA DDR5-5600 1.1Volt | 16GB[8GB*2枚] DDR5-4800 [メジャーチップ・JEDEC準拠品] Dual Channel | 16GB(8GBx2) DDR5-4800 |
グラフィックス | GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | GeForce RTX™ 4090 | GeForce RTX 4090 – 24GB GDDR6X – | ※GeForce RTX4090 24GB MSI製 | GeForce RTX 4090 24GB |
ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4] | 1TB Gen4 NVMe SSD + 2TB HDD | 500GB SSD NVMe対応 WD製 | 【NVMe・PCIe4.0】1TB + 【NVMe・PCIe4.0】2TB | Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8 [M.2 PCI-E Gen4 SSD 500GB] | 高速NVMe SSD 1TB(PCI-Express 4.0 x4接続 Read:max5000MB/s Write:max4000MB/s) |
電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 | Enhance 1200W 静音電源 (80PLUS PLATINUM) | 1000W 電源 80Plus Platinum認証 CoolerMaster製 V1000 Platinum | 【お取寄せ】1200W – 80PLUS GOLD – | ※Corsair RM1000x 2021 [1000W/80PLUS Gold] | 1200W 80PLUS GOLD電源 |
価格 | 584,800円 | 679,980円 | 483,780円 | 659,800円 | 580,890円 | 529,800円 |
リンク | LEVEL∞ -パソコン工房- | GALLERIA -ドスパラ- | SEVEN | Sycom |
まとめ
今回は「各メーカーごとで一番安いRTX4090搭載ゲーミングPC」について解説しました。RTX4090以外のゲーミングPCに興味はありませんか?
以下の記事では「高性能のグラボを搭載した一番安いゲーミングPC」について解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
・RTX 3090(Ti)搭載ゲーミングPCってどこのメーカーが販売しているの?・ハイエンドモデルも安く買えるメーカーを知りたいという方向けに、今回は「各ゲーミングPCメーカー9社からRTX 3090(Ti)搭載した一番安[…]
ゲーミングPCを安く買うために比較すればいいのはわかってるけど、1つ1つ探して比較していくのは正直めんどくさい、、、お得に買いたい時によくある悩みですが、これさえ押さえれば「メーカーごとの一番安いRTX 3080 Ti搭[…]
ゲーミングPCをできるだけ安く買いたいという方に朗報です!
このサイトでは、フロンティアのセールを前回のセールと比較して値下げモデルを解説しているので、「今回のセールでお得なゲーミングPCを知りたい!」という方は、こちらもぜひ併せて読んでみてくださいね!
ゲーミングPCを安く買うにはセールを利用すればいいのはわかってるけど、正直それがお得になのかわかりずらいですよね...ただ、安く買うための方法が1つだけあります。それは「前回のセールと比較すること」です!この記事では、この方[…]